車両停止期間長期化 関東運輸局
関東運輸局は、貨物自動車運送事業者に対する2019年度の行政処分の概要を発表しています。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
車両停止1件あたりの平均停止日車数 | 48.8日車 | 44.8日車 | 54.2日車 | 63.4日車 | 91.5日車 |
監査実施件数 | 901 | 679 | 901 | 736 | 510 |
行政処分件数 | 487 | 547 | 698 | 296 | 287 |
許可取消(所在不明除く) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
事業停止 | 1 | 8 | 15 | 16 | 19 |
車両停止 | 395 | 458 | 630 | 249 | 241 |
文書警告 | 79 | 52 | 44 | 24 | 22 |
2018年度と比較して処分件数の総数は9件減少しているものの
車両停止処分1件あたりの平均停止日車数は、63.4日車から91.5日車に大幅に悪化しています。